Стоимость выполнения лабораторных исследований питьевых, природных и сточных вод (2) в Испытательном центре ГНУ Почвенный институт им. В.В. Докучаева Россельхозакадемии |
||
№ | Выполняемый анализ | Цена, руб. (без НДС) |
Органолептические показатели | ||
2.1 | Запах | 80 |
2.2 | Мутность | 80 |
2.3 | Окраска | 80 |
2.4 | Привкус | 80 |
2.6 | Цветность | 100 |
2.7 | Взвешенные вещества | 150 |
2.8 | Плавающие примеси | 150 |
Общие показатели | ||
2.9 | Водородный показатель (рН) | 80 |
2.10 | Диоксид углерода (CO2) | 150 |
2.11 | Жесткость общая | 150 |
2.12 | Кислород растворенный | 150 |
2.13 | Общая минерализция (сухой статок) | 150 |
2.14 | Удельная электрическая проводимость | 80 |
2.15 | Щелочность общая | 150 |
2.16 | Щелочность свободная | 150 |
Интегральные характеристики | ||
2.17 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 850 |
2.18 | Окисляемость перманганатная | 200 |
2.19 | Химическое потребление кисорода (бихроматная окисляемость), ХПК | 340 |
Металлы | ||
2.20 | Алюминий | 425 |
2.21 | Барий (Ba) | 250 |
2.22 | Берилий | 460 |
2.23 | Бор | 150 |
2.24 | Железо (суммарно) | 90 |
2.25 | Литий | 90 |
2.26 | Кадмий (суммарно) | 90 |
2.27 | Калий | 90 |
2.28 | Кальций | 150 |
2.29 | Кобальт | 90 |
2.30 | Магний | 90 |
2.31 | Марганец | 90 |
2.32 | Медь (суммарно) | 90 |
2.33 | Молибден ( суммарно) | 90 |
2.34 | Мышьяк | 120 |
2.35 | Натрий | 90 |
2.36 | Никель (суммарно) | 90 |
2.37 | Ртуть (суммарно) | 250 |
2.38 | Свинец (суммарно) | 90 |
2.39 | Селен | 90 |
2.40 | Серебро | 90 |
2.41 | Стронций | 250 |
2.42 | Сурьма | 90 |
2.43 | Хром | 90 |
2.44 | Цинк | 90 |
Органические соединения | ||
2.45 | Нефтепродукты (суммарно) | 280 |
2.46 | ПАВ анионоактивные | 400 |
2.47 | ПАВ катионоактивные | 400 |
2.48 | ПАВ неионогенные | 400 |
2.49 | Общий азот | 1000 |
2.50 | Общий углерод | 1000 |
2.51 | Органический углерод | 250 |
2.52 | Формальдегид | 680 |
2.53 | Хлорорганические пестициды (ГХЦГ, ДДТ, 2,4-Д) | 850 |
2.54 | Пробоподготовка (для определения пестицидов) | 340 |
2.55 | Бенз(а)пирен | 1720 |
2.56 | Фенольный индекс | 680 |
2.57 | Фенолы леутучие | 680 |
Неорганические соединения | ||
2.58 | Аммиак и аммоний-ион | 250 |
2.59 | Бромид-ион (Br) | |
2.60 | Бром остаточный | |
2.61 | Гидрокарбонат-ион | 150 |
2.62 | Нитрат-ион | 200 |
2.63 | Нитрит-ион | 200 |
2.64 | Озон остаточный | 340 |
2.65 | Сероводород (H2S), сульфиды | 200 |
2.66 | Силикаты | 550 |
2.67 | Сульфат-ион | 200 |
2.68 | Фосфат-ион | 200 |
2.69 | Фторид-ион | 200 |
2.70 | Хлорид-ион | 200 |
2.71 | Хлор остаточный связанный | 250 |
2.72 | Хлор остаточный свободный | 250 |
2.73 | Цианиды | 920 |
2.74 | Комплекс неорганических анионов (нитрат, нитрит, сульфат, фторид, хлорид) | 700 |
2.75 | Комплекс неорганических катионов (аммоний, калий, кальций, магний, стронций, барий, литий) | 1300 |
2.76 | Комплекс органических анионов (ацетат, формиат) | 500 |
Стоимость выполнения комплексных лабораторных исследований питьевых, природных и сточных вод (2) | ||
№ | Названия комплекса | Цена, руб. (без НДС) |
Вода источников нецентрализованного водоснабжения, колодцев и скважин в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 (минимальный набор) | ||
2.х | Органолептические показатели: запах, мутность, привкус, цветность. Показатели химического состава: водородный показатель (рН), жесткость общая, общая минерализация (сухой остаток), щелочность общая, окисляемость перманганатная, нитраты (по NO3), сульфаты (SO4), хлориды (Cl) |
1300 |